Kec. Pasirwangi, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,49% | 5 | 0,31% | 3 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 4,35% | 25 | 1,53% | 46 | 2,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 9,31% | 91 | 5,57% | 61 | 3,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 159 | 9,74% | 82 | 5,02% | 77 | 4,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 160 | 9,80% | 84 | 5,14% | 76 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 9,86% | 90 | 5,51% | 71 | 4,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 9,12% | 80 | 4,90% | 69 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 7,53% | 58 | 3,55% | 65 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 130 | 7,96% | 69 | 4,23% | 61 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 7,65% | 63 | 3,86% | 62 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 95 | 5,82% | 57 | 3,49% | 38 | 2,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 4,84% | 36 | 2,20% | 43 | 2,63% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 70 | 4,29% | 28 | 1,71% | 42 | 2,57% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 3,06% | 26 | 1,59% | 24 | 1,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 1,71% | 11 | 0,67% | 17 | 1,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,78% | 14 | 0,86% | 15 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 2,63% | 19 | 1,16% | 24 | 1,47% |
| JUMLAH | 1.632 | 99,94% | 838 | 51,32% | 794 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.633 | 100,00% | 839 | 51,38% | 794 | 48,62% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat