Kec. Pasirwangi, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,18% | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 3,86% | 22 | 1,35% | 41 | 2,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 9,25% | 88 | 5,39% | 63 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 159 | 9,74% | 83 | 5,08% | 76 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 158 | 9,68% | 87 | 5,33% | 71 | 4,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 10,23% | 87 | 5,33% | 80 | 4,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 146 | 8,94% | 83 | 5,08% | 63 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 7,41% | 59 | 3,61% | 62 | 3,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 138 | 8,45% | 69 | 4,23% | 69 | 4,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 7,78% | 63 | 3,86% | 64 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 97 | 5,94% | 58 | 3,55% | 39 | 2,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 4,84% | 37 | 2,27% | 42 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 4,41% | 29 | 1,78% | 43 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 3,12% | 26 | 1,59% | 25 | 1,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 1,71% | 11 | 0,67% | 17 | 1,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,65% | 13 | 0,80% | 14 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 45 | 2,76% | 20 | 1,22% | 25 | 1,53% |
| JUMLAH | 1.632 | 99,94% | 838 | 51,32% | 794 | 48,62% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.633 | 100,00% | 839 | 51,38% | 794 | 48,62% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat