Kec. Pasirwangi, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.633 | 100,00% | 839 | 51,38% | 794 | 48,62% | |
| TOTAL | 1.633 | 100,00% | 839 | 51,38% | 794 | 48,62% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat