Kec. Pasirwangi, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 01 | 228 | 680 | 353 | 51.91% | 327 | 48.09% | |||||||
| 1 | RW. 07 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 02 | 98 | 270 | 148 | 54.81% | 122 | 45.19% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 39 | 101 | 58 | 57.43% | 43 | 42.57% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 59 | 168 | 90 | 53.57% | 78 | 46.43% | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 01 | 130 | 408 | 203 | 49.75% | 205 | 50.25% | |||||||
| 1 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 05, Ketua AGUS SURYANA | 41 | 128 | 63 | 49.22% | 65 | 50.78% | |||||||
| 3 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 01, Ketua ACU WAHYUDIN | 89 | 280 | 140 | 50.00% | 140 | 50.00% | |||||||
| 2 | Dusun 02 | 254 | 951 | 484 | 50.89% | 467 | 49.11% | |||||||
| 1 | RW. 05 | 132 | 467 | 245 | 52.46% | 222 | 47.54% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 45 | 159 | 80 | 50.31% | 79 | 49.69% | |||||||
| 3 | RT. 04 | 50 | 178 | 96 | 53.93% | 82 | 46.07% | |||||||
| 4 | RT. 03 | 37 | 130 | 69 | 53.08% | 61 | 46.92% | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 06, Ketua JAJANG | 122 | 484 | 239 | 49.38% | 245 | 50.62% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua ENDA | 53 | 222 | 111 | 50.00% | 111 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua NELIS SITI ROKAYAH | 38 | 136 | 67 | 49.26% | 69 | 50.74% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 31 | 126 | 61 | 48.41% | 65 | 51.59% | |||||||
| 3 | Dusun 03 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 04 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 03 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 04 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 482 | 1.633 | 839 | 51.38% | 794 | 48.62% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat